Televerbier
TVRB - CH0008175645 - Hôtellerie Restauration Tourisme
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 02/05/2012 à 11h30 | |
|---|---|
| € 60,220 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 84,31 M€ |
| +Haut : | - | Coupon : | 1,10 (03/04/12) |
| +Bas : | - | Rendement* : | 1,83% |
Données boursières
| Fonds propres | - |
| Fonds propres / action | - |
| Capitalisation / fonds propres | - |
| Rendement des fonds propres | - |
| Nombre de titres | 1 400 000 |
| Capitalisation | 84,31 M€ |
| Capitalisation / CA | 1,99 |
| Trésorerie nette / action | - |
Données financières en milliers d'€
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 17 100 | 15 400 | 19 200 | 14 200 | 13 390 | - |
| CA 2ème trimestre | - | 20 800 | 15 110 | 20 250 | 18 100 | - |
| CA 3ème trimestre | - | 1 260 | 1 340 | 1 230 | 1 390 | - |
| CA 4ème trimestre | - | 2 540 | 2 440 | 1 490 | 1 710 | - |
| Chiffre d'affaires | - | 42 261 | 45 543 | 46 417 | 45 641 | 40 388 |
| Résultat opérationnel | - | 4 103 | 5 826 | 7 497 | 7 657 | 5 993 |
| Résultat net (part du groupe) | - | 3 200 | 29 377 | 5 405 | 5 192 | 3 703 |
| Marge d'exploitation | - | 9,71% | 12,79% | 16,15% | 16,78% | 14,84% |
| Marge nette | - | 7,57% | 64,50% | 11,64% | 11,38% | 9,17% |
| Gearing | - | Non Numérique% | Non Numérique% | 47,46% | 60,78% | 64,94% |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - | - |
Actualités
Televerbier
- 14/03
- 21/02
- 13/12
- 05/09
- 28/06
- 20/06
- 20/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com