Sucriere de Pithiviers le Vieil
| Cotation du 09/03/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 1 692,76 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 809,23 M€ |
| +Haut : | - | Coupon : | 45,00 (14/02/11) |
| +Bas : | - | Rendement* : | 2,66% |
Données boursières
| Fonds propres | 372,25 M€ |
| Fonds propres / action | 778,68 € |
| Capitalisation / fonds propres | 2,17 |
| Rendement des fonds propres | 9,02% |
| Nombre de titres | 478 053 |
| Capitalisation | 809,23 M€ |
| Capitalisation / CA | 2,55 |
| Trésorerie nette / action | 563,61 € |
Données financières en milliers d'€
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 110 672 | 83 884 | 85 975 | 104 766 | 79 683 | - | - |
| CA 2ème trimestre | - | 96 953 | 91 283 | 80 771 | 66 234 | - | - |
| CA 3ème trimestre | - | 71 779 | 78 720 | 73 496 | 77 381 | - | - |
| CA 4ème trimestre | - | 79 013 | 61 861 | 59 442 | 89 691 | - | - |
| Chiffre d'affaires | - | - | 317 576 | 270 591 | 236 330 | 234 746 | 317 644 |
| Résultat opérationnel | - | - | 55 846 | 30 273 | 11 562 | 26 789 | 33 043 |
| Résultat net (part du groupe) | - | - | 33 567 | 21 319 | 8 407 | 21 124 | 23 720 |
| Marge d'exploitation | - | - | 17,59% | 11,19% | 4,89% | 11,41% | 10,40% |
| Marge nette | - | - | 10,57% | 7,88% | 3,56% | 9,00% | 7,47% |
| Gearing | - | - | -72,38% | -65,32% | -71,25% | -71,13% | -67,02% |
| Effectif moyen | - | - | 632 | 646 | 681 | 656 | 709 |
Actualités
Sucriere de Pithiviers le Vieil
- 02/04
- 14/03
- 07/03
- 17/02
- 10/02
- 02/02
- 31/01
- 09/01
- 14/11
- 06/10
- 04/10
- 04/10
- 03/10
- 11/08
- 10/08
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com