Store Electronic Systems
| Cotation du 25/05/2012 à 15h54 | |
|---|---|
| € 9,650 | +0,73% |
| Volume : | 405 |
|---|---|
| Nb échanges : | 4 |
| K échangés : | 4,06 K€(0,00%) |
| Ouverture : | 9,580 | Capitalisation : | 106,01 M€ |
| +Haut : | 10,150 | ||
| +Bas : | 9,580 |
Données boursières
| Fonds propres | 90,68 M€ |
| Fonds propres / action | 8,25 € |
| Capitalisation / fonds propres | 1,17 |
| Rendement des fonds propres | 9,60% |
| Nombre de titres | 10 985 911 |
| Capitalisation | 106,01 M€ |
| Capitalisation / CA | 1,80 |
| Trésorerie nette / action | 3,13 € |
Données financières en milliers d'€
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 15 900 | 12 337 | 9 607 | 13 903 | 10 987 | - |
| CA 2ème trimestre | - | 15 907 | 11 323 | 16 241 | 14 996 | - |
| CA 3ème trimestre | - | 14 727 | 11 646 | 13 517 | 14 242 | - |
| CA 4ème trimestre | - | 15 979 | 11 832 | 12 960 | 13 810 | - |
| Chiffre d'affaires | - | 58 950 | 44 408 | 56 621 | 54 035 | 39 099 |
| Résultat opérationnel | - | 12 618 | 11 480 | 17 991 | 18 615 | 14 019 |
| Résultat net (part du groupe) | - | 8 704 | 8 310 | 12 437 | 11 823 | 9 583 |
| Marge d'exploitation | - | 21,40% | 25,85% | 31,77% | 34,45% | 35,86% |
| Marge nette | - | 14,77% | 18,71% | 21,97% | 21,88% | 24,51% |
| Gearing | - | -37,93% | -43,76% | -28,55% | -21,41% | -22,01% |
| Effectif moyen | - | 120 | - | - | - | - |
Actualités
Store Electronic Systems
- 10/05
- 19/03
- 19/03
- 05/03
- 09/02
- 16/01
- 09/12
- 14/11
- 10/11
- 16/09
- 08/09
- 05/09
- 31/08
- 12/08
- 11/08
- 07/07
- 10/06
- 2011
- 2011
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com