ST Dupont
DPT - FR0000054199 - Biens de consommation non durables
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 0,410 | 0,00% |
| Volume : | 216 559 |
|---|---|
| Nb échanges : | 32 |
| K échangés : | 88,49 K€(0,05%) |
| Ouverture : | 0,410 | Capitalisation : | 174,5 M€ |
| +Haut : | 0,420 | ||
| +Bas : | 0,400 |
Données boursières
| Fonds propres | 17,92 M€ |
| Fonds propres / action | 0,04 € |
| Capitalisation / fonds propres | 9,74 |
| Rendement des fonds propres | 19,61% |
| Nombre de titres | 425 603 556 |
| Capitalisation | 174,5 M€ |
| Capitalisation / CA | 2,82 |
| Trésorerie nette / action | - |
Données financières en milliers d'€
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 17 000 | 14 400 | 13 200 | 14 409 | 16 957 | - |
| CA 2ème trimestre | - | 14 422 | 15 411 | 16 225 | 19 547 | - |
| CA 3ème trimestre | - | 19 000 | 13 089 | 17 000 | 24 942 | - |
| CA 4ème trimestre | - | 14 678 | 13 100 | 13 366 | 13 096 | - |
| Chiffre d'affaires | - | 61 977 | 54 474 | 56 194 | 69 682 | 71 379 |
| Résultat opérationnel | - | 5 885 | -4 629 | 5 132 | 4 331 | 534 |
| Résultat net (part du groupe) | - | 3 514 | -8 826 | 3 287 | 1 276 | -1 018 |
| Marge d'exploitation | - | 9,50% | NS | 9,13% | 6,22% | 0,75% |
| Marge nette | - | 5,67% | NS | 5,85% | 1,83% | NS |
| Gearing | - | 65,52% | 73,13% | 41,84% | 6,87% | -57,92% |
| Effectif moyen | - | 578 | - | - | - | - |
Actualités
ST Dupont
- 27/04
- 14/03
- 03/02
- 24/01
- 30/11
- 30/11
- 11/11
- 12/10
- 07/10
- 08/09
- 03/08
- 29/07
- 04/07
- 01/07
- 08/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com