SQLI
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 0,930 | 0,00% |
| Volume : | 5 800 |
|---|---|
| Nb échanges : | 11 |
| K échangés : | 5,37 K€(0,02%) |
| Ouverture : | 0,930 | Capitalisation : | 33,91 M€ |
| +Haut : | 0,930 | ||
| +Bas : | 0,900 |
Données boursières
| Fonds propres | 59,75 M€ |
| Fonds propres / action | 1,64 € |
| Capitalisation / fonds propres | 0,57 |
| Rendement des fonds propres | 6,86% |
| Nombre de titres | 36 458 549 |
| Capitalisation | 33,91 M€ |
| Capitalisation / CA | 0,21 |
| Trésorerie nette / action | 0 € |
Ratios boursiers
| 2012 | |
|---|---|
| BPA en € | 0,13 |
| Variation du BPA | - |
| PER | 7,15 |
Données financières en milliers d'€
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 40 900 | 43 600 | 41 300 | 38 900 | 39 998 | - |
| CA 2ème trimestre | - | 41 500 | 45 000 | 37 900 | 40 264 | - |
| CA 3ème trimestre | - | 37 100 | 39 700 | 36 600 | 36 700 | - |
| CA 4ème trimestre | - | 42 500 | 44 300 | 41 300 | 40 800 | - |
| Chiffre d'affaires | - | 164 708 | 170 080 | 154 710 | 157 028 | 115 362 |
| Résultat opérationnel | - | 8 183 | 289 | -2 694 | 6 336 | 8 551 |
| Résultat net (part du groupe) | - | 4 098 | -1 845 | -3 072 | 2 827 | 5 303 |
| Marge d'exploitation | - | 4,97% | 0,17% | NS | 4,03% | 7,41% |
| Marge nette | - | 2,49% | NS | NS | 1,80% | 4,60% |
| Gearing | - | -0,04% | 1,53% | 4,00% | 5,20% | 15,95% |
| Effectif moyen | - | 1 812 | 1 905 | 1 925 | 1 859 | 1 419 |
Actualités
SQLI
- 16/05
- 16/05
- 15/05
- 02/05
- 13/04
- 10/04
- 02/04
- 30/03
- 29/03
- 28/03
- 29/02
- 16/02
- 16/02
- 14/02
- 18/01
- 05/01
- 30/12
- 20/12
- 13/12
- 05/12
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com