Solving Efeso International
| Cotation du 25/05/2012 à 10h27 | |
|---|---|
| € 1,880 | -1,05% |
| Volume : | 600 |
|---|---|
| Nb échanges : | 2 |
| K échangés : | 1,13 K€(0,00%) |
| Ouverture : | 1,880 | Capitalisation : | 42,07 M€ |
| +Haut : | 1,880 | ||
| +Bas : | 1,880 |
Données boursières
| Fonds propres | 34,64 M€ |
| Fonds propres / action | 1,55 € |
| Capitalisation / fonds propres | 1,21 |
| Rendement des fonds propres | NS |
| Nombre de titres | 22 377 352 |
| Capitalisation | 42,07 M€ |
| Capitalisation / CA | 0,83 |
| Trésorerie nette / action | - |
Ratios boursiers
| 2012 | |
|---|---|
| BPA en € | 0,10 |
| Variation du BPA | - |
| PER | 18,80 |
Données financières en milliers d'€
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 15 000 | 14 230 | 11 900 | 12 800 | 15 275 | - | - |
| CA 2ème trimestre | - | 15 523 | 12 900 | 13 900 | 15 925 | - | - |
| CA 3ème trimestre | - | 10 897 | 10 700 | 10 100 | 11 800 | - | - |
| CA 4ème trimestre | - | 14 108 | 15 000 | 12 750 | 15 072 | - | - |
| Chiffre d'affaires | - | - | 50 453 | 49 613 | 58 072 | 54 088 | 45 893 |
| Résultat opérationnel | - | - | -1 000 | 2 044 | 5 288 | -487 | 2 328 |
| Résultat net (part du groupe) | - | - | -4 820 | -320 | 1 077 | -6 231 | -828 |
| Marge d'exploitation | - | - | NS | 4,12% | 9,11% | NS | 5,07% |
| Marge nette | - | - | NS | NS | 1,85% | NS | NS |
| Gearing | - | - | 9,90% | 77,74% | 72,00% | 102,84% | 55,55% |
| Effectif moyen | - | - | 251 | 259 | 285 | 268 | 228 |
Actualités
Solving Efeso International
- 26/04
- 02/04
- 30/03
- 29/03
- 10/02
- 10/02
- 09/02
- 09/02
- 16/11
- 09/11
- 06/10
- 20/09
- 13/09
- 13/09
- 18/08
- 28/07
- 28/07
- 01/06
- 2011
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com