Sodifrance
| Cotation du 24/05/2012 à 16h30 | |
|---|---|
| € 7,180 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 23,03 M€ |
| +Haut : | - | Coupon : | 0,25 (23/09/11) |
| +Bas : | - | Rendement* : | 3,48% |
Données boursières
| Fonds propres | 16,8 M€ |
| Fonds propres / action | 5,24 € |
| Capitalisation / fonds propres | 1,37 |
| Rendement des fonds propres | 9,29% |
| Nombre de titres | 3 207 426 |
| Capitalisation | 23,03 M€ |
| Capitalisation / CA | 0,34 |
| Trésorerie nette / action | - |
Données financières en milliers d'€
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 16 351 | 16 606 | 16 570 | 17 350 | 11 827 |
| CA 2ème trimestre | 16 506 | 16 168 | 15 345 | 16 938 | 12 020 |
| CA 3ème trimestre | 16 122 | 14 124 | 14 124 | 15 902 | 15 235 |
| CA 4ème trimestre | 19 248 | 16 157 | 17 041 | 17 480 | 17 868 |
| Chiffre d'affaires | 68 227 | 63 055 | 63 080 | 67 670 | 56 952 |
| Résultat opérationnel | 2 959 | 1 616 | 1 676 | 2 533 | 3 148 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 561 | 710 | 1 119 | 1 598 | 2 017 |
| Marge d'exploitation | 4,34% | 2,56% | 2,66% | 3,74% | 5,53% |
| Marge nette | 2,29% | 1,13% | 1,77% | 2,36% | 3,54% |
| Gearing | 14,57% | 10,86% | 2,20% | 39,33% | 47,14% |
| Effectif moyen | - | - | 855 | 839 | 842 |
Actualités
Sodifrance
- 10/05
- 11/04
- 26/03
- 06/03
- 10/02
- 09/02
- 08/11
- 03/11
- 29/09
- 28/07
- 29/06
- 14/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com