Société Financière de Communication et du Multimedia (ex-Jet Multimedia)
SFCM - FR0000053456 - Communication Médias Multimédias
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 31/03/2011 | |
|---|---|
| € 6,500 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 68,04 M€ |
| +Haut : | - | ||
| +Bas : | - |
Données boursières
| Fonds propres | 45,54 M€ |
| Fonds propres / action | 4,35 € |
| Capitalisation / fonds propres | 1,49 |
| Rendement des fonds propres | NS |
| Nombre de titres | 10 468 202 |
| Capitalisation | 68,04 M€ |
| Capitalisation / CA | - |
| Trésorerie nette / action | 0,51 € |
Données financières en milliers d'€
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 2 800 | 66 900 | 64 800 | 66 200 | 57 600 |
| CA 2ème trimestre | -100 | 61 700 | 65 900 | 63 200 | 54 800 |
| CA 3ème trimestre | - | 57 700 | 64 700 | 65 400 | 58 200 |
| CA 4ème trimestre | - | 57 200 | 69 500 | 75 200 | 66 200 |
| Chiffre d'affaires | - | - | 264 892 | 269 982 | 236 772 |
| Résultat opérationnel | -986 | -3 396 | 7 646 | 7 202 | 11 252 |
| Résultat net (part du groupe) | -161 | -56 254 | 3 142 | 3 377 | 7 425 |
| Marge d'exploitation | NS | NS | 2,89% | 2,67% | 4,75% |
| Marge nette | NS | NS | 1,19% | 1,25% | 3,14% |
| Gearing | -11,68% | -57,70% | -7,44% | -14,01% | -3,53% |
| Effectif moyen | - | - | 622 | 645 | 602 |
Actualités
Société Financière de Communication et du Multimedia (ex-Jet Multimedia)
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com