Societe Fermiere du Casino Municipal de Cannes
FCMC - FR0000062101 - Hôtellerie Restauration Tourisme
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 17/05/2012 à 16h30 | |
|---|---|
| € 1 200,00 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 210,22 M€ |
| +Haut : | - | Coupon : | 8,21 (18/03/11) |
| +Bas : | - | Rendement* : | 0,68% |
Données boursières
| Fonds propres | 180,06 M€ |
| Fonds propres / action | 1,03 K€ |
| Capitalisation / fonds propres | 1,17 |
| Rendement des fonds propres | 4,60% |
| Nombre de titres | 175 182 |
| Capitalisation | 210,22 M€ |
| Capitalisation / CA | 2,11 |
| Trésorerie nette / action | - |
Données financières en milliers d'€
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 20 902 | 19 856 | 15 099 | 18 753 | 17 750 | - |
| CA 2ème trimestre | - | 24 576 | 19 688 | 18 644 | 21 033 | - |
| CA 3ème trimestre | - | 45 811 | 43 357 | 32 904 | 33 027 | - |
| CA 4ème trimestre | - | 9 259 | 7 647 | 28 952 | 2 043 | - |
| Chiffre d'affaires | - | 99 502 | 85 791 | 72 261 | 73 853 | 89 756 |
| Résultat opérationnel | - | 15 257 | 9 413 | 30 200 | -835 | 7 366 |
| Résultat net (part du groupe) | - | 8 276 | 3 995 | 19 959 | -2 834 | 3 478 |
| Marge d'exploitation | - | 15,33% | 10,97% | 41,79% | NS | 8,21% |
| Marge nette | - | 8,32% | 4,66% | 27,62% | NS | 3,87% |
| Gearing | - | 16,67% | 22,09% | 13,80% | 10,48% | 48,37% |
| Effectif moyen | - | 745 | 728 | 703 | 772 | 808 |
Actualités
Societe Fermiere du Casino Municipal de Cannes
- 14/03
- 08/02
- 10/01
- 15/09
- 06/07
- 01/07
- 01/07
- 29/06
- 27/06
- 08/06
- 07/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com