SII
| Cotation du 25/05/2012 à 09h13 | |
|---|---|
| € 4,780 | -0,42% |
| Volume : | 101 |
|---|---|
| Nb échanges : | 2 |
| K échangés : | 482,79 €(0,00%) |
| Ouverture : | 4,790 | Capitalisation : | 95,6 M€ |
| +Haut : | 4,790 | Coupon : | 0,06 (19/09/11) |
| +Bas : | 4,780 | Rendement* : | 1,15% |
Données boursières
| Fonds propres | 62,06 M€ |
| Fonds propres / action | 3,1 € |
| Capitalisation / fonds propres | 1,54 |
| Rendement des fonds propres | 13,10% |
| Nombre de titres | 20 000 000 |
| Capitalisation | 95,6 M€ |
| Capitalisation / CA | 0,43 |
| Trésorerie nette / action | 0,95 € |
Données financières en milliers d'€
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 60 500 | 51 290 | 45 480 | 41 450 | 33 010 | - |
| CA 2ème trimestre | 59 300 | 50 770 | 44 390 | 41 080 | 34 340 | - |
| CA 3ème trimestre | 66 100 | 59 500 | 48 930 | 45 370 | 39 310 | - |
| CA 4ème trimestre | 73 600 | 60 540 | 51 300 | 46 700 | 42 080 | - |
| Chiffre d'affaires | - | 222 129 | 190 170 | 175 202 | 148 740 | 127 322 |
| Résultat opérationnel | - | 13 534 | 7 271 | 12 874 | 11 941 | 11 763 |
| Résultat net (part du groupe) | - | 8 128 | 4 209 | 8 173 | 8 023 | 7 834 |
| Marge d'exploitation | - | 6,09% | 3,82% | 7,35% | 8,03% | 9,24% |
| Marge nette | - | 3,66% | 2,21% | 4,66% | 5,39% | 6,15% |
| Gearing | - | -30,63% | -27,22% | -20,05% | -29,65% | -29,43% |
| Effectif moyen | - | 3 194 | 2 855 | - | - | - |
Actualités
SII
- 16/05
- 15/05
- 10/05
- 14/02
- 09/01
- 30/11
- 29/11
- 16/11
- 15/11
- 12/08
- 11/08
- 08/08
- 15/06
- 01/06
- 31/05
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com