Securidev
SCDV - FR0000052839 - Biens d'équipement domestique
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 09h00 | |
|---|---|
| € 31,880 | -0,22% |
| Volume : | 1 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 |
| K échangés : | 31,88 €(0,00%) |
| Ouverture : | 31,880 | Capitalisation : | 77,91 M€ |
| +Haut : | 31,880 | Coupon : | 1,50 (10/06/11) |
| +Bas : | 31,880 | Rendement* : | 4,71% |
Données boursières
| Fonds propres | 77,93 M€ |
| Fonds propres / action | 31,89 € |
| Capitalisation / fonds propres | 1,00 |
| Rendement des fonds propres | 13,11% |
| Nombre de titres | 2 443 952 |
| Capitalisation | 77,91 M€ |
| Capitalisation / CA | 0,54 |
| Trésorerie nette / action | 8,18 € |
Données financières en milliers d'€
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 38 830 | 38 230 | 36 310 | 36 000 | 43 650 | - | - |
| CA 2ème trimestre | - | 38 530 | 37 260 | 33 320 | 43 380 | - | - |
| CA 3ème trimestre | - | - | 33 600 | 33 680 | 38 010 | - | - |
| CA 4ème trimestre | - | - | 37 790 | 36 790 | 38 390 | - | - |
| Chiffre d'affaires | - | - | 144 318 | 139 780 | 163 417 | 160 923 | 149 972 |
| Résultat opérationnel | - | - | 14 592 | 3 581 | 13 248 | 16 199 | 13 804 |
| Résultat net (part du groupe) | - | - | 10 214 | 1 988 | 9 038 | 11 242 | 8 750 |
| Marge d'exploitation | - | - | 10,11% | 2,56% | 8,11% | 10,07% | 9,20% |
| Marge nette | - | - | 7,08% | 1,42% | 5,53% | 6,99% | 5,83% |
| Gearing | - | - | -25,66% | -12,89% | -4,96% | 7,63% | 33,40% |
| Effectif moyen | - | - | 1 647 | 1 713 | 1 888 | 1 952 | 1 971 |
Actualités
Securidev
- 14/05
- 23/03
- 22/03
- 15/02
- 26/10
- 26/10
- 07/10
- 30/09
- 29/09
- 26/07
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com