Sebdo ENR
| Cotation du 02/03/2010 à 17h54 | |
|---|---|
| € 2,260 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 7,34 M€ |
| +Haut : | - | ||
| +Bas : | - |
Données boursières
| Fonds propres | 1,98 M€ |
| Fonds propres / action | 0,61 € |
| Capitalisation / fonds propres | 3,71 |
| Rendement des fonds propres | 5,06% |
| Nombre de titres | 3 249 215 |
| Capitalisation | 7,34 M€ |
| Capitalisation / CA | 2,43 |
| Trésorerie nette / action | - |
Données financières en milliers d'€
| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | - | - |
| CA 2ème trimestre | - | - |
| CA 3ème trimestre | - | - |
| CA 4ème trimestre | - | - |
| Chiffre d'affaires | 3 019 | 1 331 |
| Résultat d'exploit. | 226 | 147 |
| RN part du groupe | 100 | 108 |
| Marge d'exploitation | 7,49% | 11,04% |
| Marge nette | 3,31% | 8,11% |
| Effectif moyen | - | - |
Actualités
Sebdo ENR
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com