SCBSM
| Cotation du 25/05/2012 à 16h31 | |
|---|---|
| € 3,780 | -2,58% |
| Volume : | 1 278 |
|---|---|
| Nb échanges : | 3 |
| K échangés : | 4,8 K€(0,01%) |
| Ouverture : | 3,750 | Capitalisation : | 48,7 M€ |
| +Haut : | 3,780 | ||
| +Bas : | 3,750 |
Données boursières
| Fonds propres | 80,41 M€ |
| Fonds propres / action | 6,24 € |
| Capitalisation / fonds propres | 0,61 |
| Rendement des fonds propres | - |
| Nombre de titres | 12 882 402 |
| Capitalisation | 48,7 M€ |
| Capitalisation / PNB | - |
| Trésorerie nette / action | - |
Données financières en milliers d'€
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 4 900 | 5 558 | 5 526 | 5 316 | 4 707 | - | - |
| Revenu 2è Trimestre | 4 583 | 5 675 | 5 874 | 5 620 | 6 275 | - | - |
| Revenu 3è Trimestre | 4 964 | 5 261 | 5 868 | 5 721 | 5 598 | - | - |
| Revenu 4è Trimestre | - | 5 206 | 5 732 | 6 180 | 5 916 | - | - |
| Produit net bancaire | - | - | - | - | - | - | - |
| Résultat net (part du groupe) | - | - | 10 399 | 7 867 | -8 665 | 2 623 | 11 032 |
| RN / PNB | - | - | - | - | - | - | - |
| Effectif moyen | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 4 |
Actualités
SCBSM
- 16/05
- 12/03
- 21/02
- 07/12
- 01/12
- 01/12
- 23/11
- 15/11
- 18/10
- 11/10
- 10/10
- 07/09
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com