Richel Serres de France
| Cotation du 25/05/2012 à 13h15 | |
|---|---|
| € 9,460 | +0,21% |
| Volume : | 951 |
|---|---|
| Nb échanges : | 5 |
| K échangés : | 8,99 K€(0,02%) |
| Ouverture : | 9,440 | Capitalisation : | 40,99 M€ |
| +Haut : | 9,460 | Coupon : | 0,32 (02/08/11) |
| +Bas : | 9,440 | Rendement* : | 3,38% |
Données boursières
| Fonds propres | 74,8 M€ |
| Fonds propres / action | 17,26 € |
| Capitalisation / fonds propres | 0,55 |
| Rendement des fonds propres | 8,61% |
| Nombre de titres | 4 333 412 |
| Capitalisation | 40,99 M€ |
| Capitalisation / CA | 0,32 |
| Trésorerie nette / action | - |
Données financières en milliers d'€
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 33 441 000 | 36 842 000 | 17 002 000 | 22 896 000 | 23 317 000 | - |
| CA 2ème trimestre | 27 892 000 | 31 578 000 | 23 451 000 | 18 772 000 | 20 948 000 | - |
| CA 3ème trimestre | - | 30 371 000 | 27 544 000 | 21 961 000 | 21 410 000 | - |
| CA 4ème trimestre | 40 567 000 | 31 109 000 | 25 573 000 | 23 563 000 | 24 717 000 | - |
| Chiffre d'affaires | - | 129 866 | 93 570 | 87 192 | 90 392 | 83 882 |
| Résultat d'exploit. | - | 9 556 | 6 281 | 3 131 | 4 206 | 5 741 |
| RN part du groupe | - | 6 442 | 3 559 | 1 984 | 2 588 | 3 576 |
| Marge d'exploitation | - | 7,36% | 6,71% | 3,59% | 4,65% | 6,84% |
| Marge nette | - | 4,96% | 3,80% | 2,28% | 2,86% | 4,26% |
| Effectif moyen | - | 351 | 349 | 355 | 359 | 346 |
Actualités
Richel Serres de France
- 05/03
- 05/03
- 03/02
- 22/12
- 13/12
- 12/12
- 07/12
- 10/11
- 20/10
- 29/07
- 31/05
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com