Rhodia
| Cotation du 14/09/2011 | |
|---|---|
| € 31,550 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 3,35 Md€ |
| +Haut : | - | Coupon : | 0,50 (25/05/11) |
| +Bas : | - | Rendement* : | 1,58% |
Données boursières
| Fonds propres | -719000000 € |
| Fonds propres / action | -6,77 € |
| Capitalisation / fonds propres | NS |
| Rendement des fonds propres | 18,36% |
| Nombre de titres | 106 266 636 |
| Capitalisation | 3,35 Md€ |
| Capitalisation / CA | 0,83 |
| Trésorerie nette / action | - |
Données financières en milliers d'€
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 1 503 000 | 1 176 000 | 920 000 | 1 186 000 | 1 260 000 | - | - |
| CA 2ème trimestre | 1 617 000 | 1 330 000 | 987 000 | 1 227 000 | 1 293 000 | - | - |
| CA 3ème trimestre | - | 1 360 000 | 1 041 000 | 1 224 000 | 1 261 000 | - | - |
| CA 4ème trimestre | - | 1 360 000 | 1 083 000 | 1 126 000 | 1 267 000 | - | - |
| Chiffre d'affaires | - | - | 4 031 000 | 4 763 000 | 5 081 000 | 4 810 000 | 4 521 000 |
| Résultat opérationnel | - | - | 160 000 | 309 000 | 448 000 | 359 000 | 66 000 |
| Résultat net (part du groupe) | - | - | -132 000 | 105 000 | 129 000 | 62 000 | -616 000 |
| Marge d'exploitation | - | - | 3,97% | 6,49% | 8,82% | 7,46% | 1,46% |
| Marge nette | - | - | NS | 2,20% | 2,54% | 1,29% | NS |
| Gearing | - | - | -157,02% | -376,12% | -408,42% | -313,38% | -314,41% |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - | - | - |
Actualités
Rhodia
- 12/12
- 04/11
- 20/10
- 14/10
- 05/10
- 04/10
- 13/09
- 08/09
- 07/09
- 05/09
- 31/08
- 24/08
- 17/08
- 05/08
- 28/07
- 28/07
- 28/07
- 22/07
- 21/07
- 19/07
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com