Rexel
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 13,970 | -0,04% |
| Volume : | 632 612 |
|---|---|
| Nb échanges : | 3 462 |
| K échangés : | 8,82 M€(0,23%) |
| Ouverture : | 13,985 | Capitalisation : | 3,76 Md€ |
| +Haut : | 14,130 | Coupon : | 0,65 (24/05/12) |
| +Bas : | 13,775 | Rendement* : | 4,65% |
Données boursières
| Fonds propres | 4,15 Md€ |
| Fonds propres / action | 15,44 € |
| Capitalisation / fonds propres | 0,90 |
| Rendement des fonds propres | 7,67% |
| Nombre de titres | 268 868 602 |
| Capitalisation | 3,76 Md€ |
| Capitalisation / CA | 0,30 |
| Trésorerie nette / action | - |
Données financières en milliers d'€
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 3 227 000 | 3 005 000 | 2 698 000 | 2 810 000 | 2 516 000 | - |
| CA 2ème trimestre | - | 3 158 000 | 3 047 000 | 2 799 000 | 3 475 000 | - |
| CA 3ème trimestre | - | 3 211 000 | 3 042 000 | 2 794 000 | 3 447 000 | - |
| CA 4ème trimestre | - | 3 343 000 | 3 174 000 | 2 904 000 | 3 424 000 | - |
| Chiffre d'affaires | - | 12 717 100 | 11 960 100 | 11 307 300 | 12 861 600 | 10 704 400 |
| Résultat opérationnel | - | 596 900 | 485 400 | 315 900 | 553 400 | 570 500 |
| Résultat net (part du groupe) | - | 318 300 | 228 500 | 80 600 | 230 200 | 143 000 |
| Marge d'exploitation | - | 4,69% | 4,06% | 2,79% | 4,30% | 5,33% |
| Marge nette | - | 2,50% | 1,91% | 0,71% | 1,79% | 1,34% |
| Gearing | - | 50,64% | 59,29% | 70,38% | 90,25% | 49,78% |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - | 25 596 |
Actualités
Rexel
- 16/05
- 16/05
- 16/05
- 16/05
- 16/05
- 03/05
- 03/05
- 03/05
- 27/04
- 18/04
- 17/04
- 13/04
- 12/04
- 10/04
- 03/04
- 30/03
- 22/03
- 16/03
- 16/03
- 06/03
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com