Radiall
| Cotation du 25/05/2012 à 15h09 | |
|---|---|
| € 75,500 | +2,04% |
| Volume : | 405 |
|---|---|
| Nb échanges : | 7 |
| K échangés : | 30,47 K€(0,02%) |
| Ouverture : | 73,990 | Capitalisation : | 139,53 M€ |
| +Haut : | 75,500 | Coupon : | 0,85 (31/05/11) |
| +Bas : | 73,990 | Rendement* : | 1,13% |
Données boursières
| Fonds propres | 120,52 M€ |
| Fonds propres / action | 65,21 € |
| Capitalisation / fonds propres | 1,16 |
| Rendement des fonds propres | 3,52% |
| Nombre de titres | 1 848 124 |
| Capitalisation | 139,53 M€ |
| Capitalisation / CA | 0,75 |
| Trésorerie nette / action | 3,33 € |
Données financières en milliers d'€
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 50 200 | 41 400 | 45 100 | 51 200 | 52 600 | - |
| CA 2ème trimestre | 53 200 | 47 000 | 40 800 | 52 100 | 48 700 | - |
| CA 3ème trimestre | 49 200 | 48 700 | 37 000 | 48 600 | 50 400 | - |
| CA 4ème trimestre | 50 800 | 47 900 | 36 800 | 46 900 | 48 300 | - |
| Chiffre d'affaires | - | 185 064 | 159 796 | 198 676 | 200 374 | 210 968 |
| Résultat opérationnel | - | 9 358 | -11 486 | 11 137 | 18 192 | 29 324 |
| Résultat net (part du groupe) | - | 4 240 | -13 715 | 7 775 | 12 974 | 19 212 |
| Marge d'exploitation | - | 5,06% | NS | 5,61% | 9,08% | 13,90% |
| Marge nette | - | 2,29% | NS | 3,91% | 6,47% | 9,11% |
| Gearing | - | -5,11% | -15,57% | -4,76% | -7,90% | -27,98% |
| Effectif moyen | - | - | 1 735 | 2 486 | 2 486 | 2 316 |
Actualités
Radiall
- 25/04
- 23/04
- 20/04
- 20/01
- 19/01
- 27/10
- 26/10
- 05/09
- 05/08
- 26/07
- 26/07
- 29/06
- 22/06
- 07/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com