Prowebce
| Cotation du 27/01/2012 à 09h00 | |
|---|---|
| € 13,650 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 27,07 M€ |
| +Haut : | - | Coupon : | 0,10 (07/07/11) |
| +Bas : | - | Rendement* : | 0,73% |
Données boursières
| Fonds propres | - |
| Fonds propres / action | - |
| Capitalisation / fonds propres | - |
| Rendement des fonds propres | - |
| Nombre de titres | 1 983 023 |
| Capitalisation | 27,07 M€ |
| Capitalisation / CA | 0,63 |
| Trésorerie nette / action | - |
Données financières en milliers d'€
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 10 300 | 8 700 | - | - | - |
| CA 2ème trimestre | 10 300 | 9 000 | - | - | - |
| CA 3ème trimestre | 8 900 | 7 200 | - | - | - |
| CA 4ème trimestre | 13 740 | 10 100 | - | - | - |
| Chiffre d'affaires | 43 240 | 34 845 | 29 454 | 9 447 | 3 574 |
| Résultat d'exploit. | - | - | - | - | - |
| RN part du groupe | - | - | - | - | - |
| Marge d'exploitation | - | - | - | - | - |
| Marge nette | - | - | - | - | - |
| Effectif moyen | - | 230 | 229 | 101 | - |
Actualités
Prowebce
- 03/04
- 30/01
- 23/12
- 21/11
- 17/11
- 15/11
- 15/11
- 27/10
- 13/09
- 11/07
- 04/07
- 22/06
- 01/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com