Proservia
| Cotation du 08/11/2011 | |
|---|---|
| € 14,890 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 28,4 M€ |
| +Haut : | - | Coupon : | 0,50 (22/06/11) |
| +Bas : | - | Rendement* : | 3,36% |
Données boursières
| Fonds propres | 33,3 M€ |
| Fonds propres / action | 17,46 € |
| Capitalisation / fonds propres | 0,85 |
| Rendement des fonds propres | 5,20% |
| Nombre de titres | 1 907 118 |
| Capitalisation | 28,4 M€ |
| Capitalisation / CA | 0,59 |
| Trésorerie nette / action | - |
Données financières en milliers d'€
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 13 646 | 11 659 | 11 357 | 10 062 | 8 365 | - |
| CA 2ème trimestre | 13 743 | 12 207 | 11 166 | 10 268 | 8 779 | - |
| CA 3ème trimestre | 13 074 | 11 490 | 10 443 | 11 742 | 9 202 | - |
| CA 4ème trimestre | - | 12 496 | 11 229 | 12 530 | 10 400 | - |
| Chiffre d'affaires | - | 47 852 | 44 195 | 44 589 | 36 757 | 26 787 |
| Résultat d'exploit. | - | 2 509 | 669 | 2 672 | 4 035 | 3 287 |
| RN part du groupe | - | 1 731 | -966 | 1 051 | 2 185 | 1 538 |
| Marge d'exploitation | - | 5,24% | 1,51% | 5,99% | 10,98% | 12,27% |
| Marge nette | - | 3,62% | NS | 2,36% | 5,94% | 5,74% |
| Effectif moyen | - | - | - | 764 | - | - |
Actualités
Proservia
- 06/12
- 09/11
- 07/11
- 27/10
- 19/10
- 18/10
- 06/10
- 30/09
- 29/09
- 29/09
- 22/09
- 29/07
- 27/07
- 07/07
- 06/07
- 06/07
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com