Prodef
| Cotation du 21/01/2011 | |
|---|---|
| € 1 040,00 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 62,4 M€ |
| +Haut : | - | Coupon : | 8,00 (23/06/10) |
| +Bas : | - | Rendement* : | 0,77% |
Améliorez vos rendements avec :
![]()
![]()
Mon compteJe suis déjà client
DécouvrirJe souhaite recevoir une documentation gratuite
Données boursières
| Fonds propres | 30,73 M€ |
| Fonds propres / action | 512,2 € |
| Capitalisation / fonds propres | 2,03 |
| Rendement des fonds propres | 7,37% |
| Nombre de titres | 59 998 |
| Capitalisation | 62,4 M€ |
| Capitalisation / CA | 0,47 |
| Trésorerie nette / action | 177,36 € |
Données financières en milliers d'€
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 33 309 | 34 162 | 33 786 | 31 025 | 29 026 | - |
| CA 2ème trimestre | 33 775 | 33 698 | 34 119 | 32 117 | 29 315 | - |
| CA 3ème trimestre | 4 062 | 32 202 | 33 344 | 31 516 | 28 291 | - |
| CA 4ème trimestre | - | 33 323 | 33 717 | 32 374 | 29 935 | - |
| Chiffre d'affaires | - | 132 975 | 134 966 | 126 986 | 116 342 | 109 363 |
| Résultat opérationnel | - | 3 997 | 3 160 | 2 980 | 3 550 | 530 |
| Résultat net (part du groupe) | - | 2 266 | 1 875 | 1 854 | 1 646 | 1 284 |
| Marge d'exploitation | - | 3,01% | 2,34% | 2,35% | 3,05% | 0,48% |
| Marge nette | - | 1,70% | 1,39% | 1,46% | 1,41% | 1,17% |
| Gearing | - | -34,63% | -31,08% | -29,80% | -15,86% | -9,06% |
| Effectif moyen | - | 11 179 | 11 944 | 11 273 | 9 869 | 9 302 |
Actualités
Prodef
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2007
- 2007
- 2007
- France TelecomAcitivité: 10
- PeugeotAcitivité: 10
- Alcatel-LucentAcitivité: 9
- BNP ParibasAcitivité: 7
- CAC 40Acitivité: 5
- Dow Jones IndustrialAcitivité: 5
- SoitecAcitivité: 5
- La polémique enfle sur les cours en anglais à l'université 34
- Economie : Goldman Sachs plus que jamais "bullish" 21
- Un projet européen prévoit de moins protéger les gros déposants 37
- Divisions au sein de l'UMP sur la question du mariage homosexuel 50
- Tous les forums


