Peugeot
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 8,220 | -1,07% |
| Volume : | 3 232 188 |
|---|---|
| Nb échanges : | 7 526 |
| K échangés : | 26,59 M€(0,91%) |
| Ouverture : | 8,358 | Capitalisation : | 2,92 Md€ |
| +Haut : | 8,428 | ||
| +Bas : | 8,103 |
Données boursières
| Fonds propres | 12,45 Md€ |
| Fonds propres / action | 35,08 € |
| Capitalisation / fonds propres | 0,23 |
| Rendement des fonds propres | NS |
| Nombre de titres | 354 848 992 |
| Capitalisation | 2,92 Md€ |
| Capitalisation / CA | 0,06 |
| Trésorerie nette / action | - |
Ratios boursiers
| 2012 | |
|---|---|
| BPA en € | 5,31 |
| Variation du BPA | - |
| PER | 1,55 |
Données financières en milliers d'€
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 14 289 000 | 15 414 000 | 13 986 000 | 10 973 000 | 15 212 000 | - | - | - |
| CA 2ème trimestre | - | 15 721 000 | 14 408 000 | 12 524 000 | 16 087 000 | - | - | - |
| CA 3ème trimestre | - | 13 450 000 | 12 993 000 | 11 782 000 | 14 024 000 | - | - | - |
| CA 4ème trimestre | - | 15 327 000 | 14 674 000 | 13 138 000 | 9 033 000 | - | - | - |
| Chiffre d'affaires | - | - | - | 48 417 000 | 54 356 000 | 60 613 000 | 56 594 000 | 56 267 000 |
| Résultat opérationnel | - | - | - | -1 416 000 | -367 000 | 1 120 000 | 264 000 | 1 589 000 |
| Résultat net (part du groupe) | - | - | - | -1 161 000 | -343 000 | 885 000 | 176 000 | 1 029 000 |
| Marge d'exploitation | - | - | - | NS | NS | 1,85% | 0,47% | 2,82% |
| Marge nette | - | - | - | NS | NS | 1,46% | 0,31% | 1,83% |
| Gearing | - | - | - | 169,57% | 173,28% | 134,02% | 176,96% | 173,27% |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - | 207 800 | 211 800 | - |
Actualités
Peugeot
- 25/05
- 24/05
- 24/05
- 24/05
- 23/05
- 23/05
- 23/05
- 23/05
- 22/05
- 21/05
- 16/05
- 14/05
- 10/05
- 10/05
- 10/05
- 09/05
- 09/05
- 09/05
- 08/05
- 07/05
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com