Pernod Ricard
| Cotation du 25/05/2012 à 17h37 | |
|---|---|
| € 77,720 | +1,26% |
| Volume : | 496 760 |
|---|---|
| Nb échanges : | 4 549 |
| K échangés : | 38,36 M€(0,19%) |
| Ouverture : | 76,850 | Capitalisation : | 20,57 Md€ |
| +Haut : | 77,720 | Coupon : | 0,77 (17/11/11) |
| +Bas : | 76,220 | Rendement* : | 0,99% |
Données boursières
| Fonds propres | 9,47 Md€ |
| Fonds propres / action | 35,79 € |
| Capitalisation / fonds propres | 2,17 |
| Rendement des fonds propres | 11,03% |
| Nombre de titres | 264 721 804 |
| Capitalisation | 20,57 Md€ |
| Capitalisation / CA | 2,69 |
| Trésorerie nette / action | - |
Données financières en milliers d'€
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 1 987 000 | 1 879 000 | 1 646 000 | 1 756 000 | 1 557 000 | - | - |
| CA 2ème trimestre | 2 627 000 | 2 403 000 | 2 143 000 | 2 456 000 | 2 156 000 | - | - |
| CA 3ème trimestre | - | 1 620 000 | 1 537 000 | 1 345 000 | 1 378 000 | - | - |
| CA 4ème trimestre | - | 1 741 000 | 1 755 000 | 1 646 000 | 1 498 000 | - | - |
| Chiffre d'affaires | - | - | 7 643 000 | 7 081 000 | 7 203 000 | 6 589 000 | 6 443 000 |
| Résultat opérationnel | - | - | 1 852 000 | 1 707 000 | 1 757 000 | 1 441 000 | 1 467 000 |
| Résultat net (part du groupe) | - | - | 1 045 000 | 951 000 | 945 000 | 840 000 | 831 000 |
| Marge d'exploitation | - | - | 24,23% | 24,11% | 24,39% | 21,87% | 22,77% |
| Marge nette | - | - | 13,67% | 13,43% | 13,12% | 12,75% | 12,90% |
| Gearing | - | - | 41,85% | 33,48% | 140,51% | 89,95% | 99,72% |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - | - | - |
Actualités
Pernod Ricard
- 24/05
- 16/05
- 15/05
- 14/05
- 10/05
- 27/04
- 27/04
- 26/04
- 25/04
- 23/04
- 17/04
- 16/04
- 12/04
- 04/04
- 04/04
- 04/04
- 26/03
- 23/03
- 23/03
- 21/03
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com