Neurones
| Cotation du 25/05/2012 à 17h19 | |
|---|---|
| € 8,300 | +0,48% |
| Volume : | 10 271 |
|---|---|
| Nb échanges : | 3 |
| K échangés : | 84,85 K€(0,04%) |
| Ouverture : | 8,300 | Capitalisation : | 196,07 M€ |
| +Haut : | 8,300 | Coupon : | 0,06 (14/06/11) |
| +Bas : | 8,260 | Rendement* : | 0,72% |
Données boursières
| Fonds propres | 139,13 M€ |
| Fonds propres / action | 5,89 € |
| Capitalisation / fonds propres | 1,41 |
| Rendement des fonds propres | 10,64% |
| Nombre de titres | 23 622 759 |
| Capitalisation | 196,07 M€ |
| Capitalisation / CA | 0,69 |
| Trésorerie nette / action | 3,18 € |
Données financières en milliers d'€
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 78 100 | 66 900 | 56 900 | 54 300 | 43 000 | - |
| CA 2ème trimestre | - | 73 200 | 58 600 | 53 400 | 46 400 | - |
| CA 3ème trimestre | - | 66 800 | 58 100 | 50 200 | 45 400 | - |
| CA 4ème trimestre | - | 76 400 | 66 000 | 58 500 | 54 500 | - |
| Chiffre d'affaires | - | 283 311 | 239 568 | 216 390 | 189 328 | 155 977 |
| Résultat opérationnel | - | 26 294 | 24 547 | 19 056 | 18 411 | 13 838 |
| Résultat net (part du groupe) | - | 14 799 | 13 192 | 11 301 | 12 045 | 9 210 |
| Marge d'exploitation | - | 9,28% | 10,25% | 8,81% | 9,72% | 8,87% |
| Marge nette | - | 5,22% | 5,51% | 5,22% | 6,36% | 5,90% |
| Gearing | - | -53,94% | -56,26% | -55,09% | -53,96% | -66,01% |
| Effectif moyen | - | 3 215 | 2 848 | 2 595 | 2 267 | 1 914 |
Actualités
Neurones
- 03/05
- 02/05
- 07/03
- 09/02
- 08/02
- 03/02
- 09/11
- 22/09
- 21/09
- 28/07
- 27/07
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com