Netgem
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 2,180 | +3,81% |
| Volume : | 98 454 |
|---|---|
| Nb échanges : | 133 |
| K échangés : | 218,63 K€(0,27%) |
| Ouverture : | 2,120 | Capitalisation : | 80,88 M€ |
| +Haut : | 2,320 | Coupon : | 0,12 (13/06/11) |
| +Bas : | 2,120 | Rendement* : | 5,50% |
Données boursières
| Fonds propres | 53,96 M€ |
| Fonds propres / action | 1,45 € |
| Capitalisation / fonds propres | 1,50 |
| Rendement des fonds propres | 19,77% |
| Nombre de titres | 37 102 011 |
| Capitalisation | 80,88 M€ |
| Capitalisation / CA | 0,96 |
| Trésorerie nette / action | 1,35 € |
Données financières en milliers d'€
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 25 700 | 46 900 | 37 800 | 24 400 | 19 200 |
| CA 2ème trimestre | 17 500 | 27 400 | 40 000 | 17 000 | 18 400 |
| CA 3ème trimestre | 16 200 | 32 900 | 34 100 | 19 900 | 18 500 |
| CA 4ème trimestre | 25 200 | 27 700 | 34 300 | 38 700 | 14 100 |
| Chiffre d'affaires | 84 660 | 134 900 | 146 244 | 100 030 | 70 299 |
| Résultat opérationnel | 14 104 | 36 192 | 30 573 | 14 956 | 6 794 |
| Résultat net (part du groupe) | 10 666 | 22 604 | 20 441 | 19 958 | 9 525 |
| Marge d'exploitation | 16,66% | 26,83% | 20,91% | 14,95% | 9,66% |
| Marge nette | 12,60% | 16,76% | 13,98% | 19,95% | 13,55% |
| Gearing | -92,70% | -95,15% | -63,81% | -44,36% | -64,34% |
| Effectif moyen | - | - | - | 130 | 113 |
Actualités
Netgem
- 23/05
- 27/04
- 20/04
- 20/04
- 19/04
- 19/04
- 29/03
- 29/03
- 20/03
- 20/03
- 25/01
- 20/01
- 19/01
- 19/01
- 19/01
- 06/12
- 15/11
- 08/11
- 24/10
- 14/10
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com