Musee Grevin
GREV - FR0000037970 - Hôtellerie Restauration Tourisme
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 22/05/2012 à 11h30 | |
|---|---|
| € 88,000 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 44,29 M€ |
| +Haut : | - | Coupon : | 4,70 (14/03/12) |
| +Bas : | - | Rendement* : | 5,34% |
Données boursières
| Fonds propres | 13,4 M€ |
| Fonds propres / action | 26,62 € |
| Capitalisation / fonds propres | 3,31 |
| Rendement des fonds propres | 24,23% |
| Nombre de titres | 503 264 |
| Capitalisation | 44,29 M€ |
| Capitalisation / CA | 3,51 |
| Trésorerie nette / action | - |
Données financières en milliers d'€
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 3 180 | 3 125 | 3 281 | 2 969 | 2 764 | - | - |
| CA 2ème trimestre | 2 605 | 2 668 | 2 697 | 2 403 | 2 473 | - | - |
| CA 3ème trimestre | - | 2 838 | 3 048 | 2 628 | 2 606 | - | - |
| CA 4ème trimestre | - | 3 485 | 3 598 | 3 420 | 3 164 | - | - |
| Chiffre d'affaires | - | - | 12 624 | 11 420 | 11 007 | 10 498 | 9 168 |
| Résultat d'exploit. | - | - | 5 110 | 4 228 | 4 083 | 4 470 | 3 357 |
| RN part du groupe | - | - | 3 246 | 2 560 | 2 739 | 3 037 | 2 250 |
| Marge d'exploitation | - | - | 40,48% | 37,02% | 37,09% | 42,58% | 36,62% |
| Marge nette | - | - | 25,71% | 22,42% | 24,88% | 28,93% | 24,54% |
| Effectif moyen | - | - | 45 | 53 | 55 | 49 | 42 |
Actualités
Musee Grevin
- 14/05
- 14/02
- 08/12
- 10/11
- 14/10
- 04/10
- 16/09
- 26/07
- 31/05
- 30/05
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com