Maisons d'Aujourd'hui
| Cotation du 14/05/2012 à 15h00 | |
|---|---|
| € 4,090 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 8,18 M€ |
| +Haut : | - | ||
| +Bas : | - |
Données boursières
| Fonds propres | 11,26 M€ |
| Fonds propres / action | 5,63 € |
| Capitalisation / fonds propres | 0,73 |
| Rendement des fonds propres | - |
| Nombre de titres | 2 000 000 |
| Capitalisation | 8,18 M€ |
| Capitalisation / CA | 0,49 |
| Trésorerie nette / action | - |
Données financières en milliers d'€
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | - | - | - | - |
| CA 2ème trimestre | - | - | - | - |
| CA 3ème trimestre | - | - | - | - |
| CA 4ème trimestre | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires | 16 592 | 23 519 | 8 927 | 7 405 |
| Résultat d'exploit. | - | - | - | - |
| RN part du groupe | - | - | - | - |
| Marge d'exploitation | - | - | - | - |
| Marge nette | - | - | - | - |
| Effectif moyen | - | - | - | - |
Actualités
Maisons d'Aujourd'hui
- 16/12
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2007
- 2007
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com