Lionax
| Cotation du 25/05/2012 à 15h00 | |
|---|---|
| € 0,060 | 0,00% |
| Volume : | 2 073 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 |
| K échangés : | 124,38 €(0,02%) |
| Ouverture : | 0,060 | Capitalisation : | 600 K€ |
| +Haut : | 0,060 | ||
| +Bas : | 0,060 |
Données boursières
| Fonds propres | 1,13 M€ |
| Fonds propres / action | 0,11 € |
| Capitalisation / fonds propres | 0,53 |
| Rendement des fonds propres | 49,69% |
| Nombre de titres | 10 000 000 |
| Capitalisation | 600 K€ |
| Capitalisation / CA | 0,37 |
| Trésorerie nette / action | 0,01 € |
Données financières en milliers d'€
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | - | - | - | - |
| CA 2ème trimestre | - | - | - | - |
| CA 3ème trimestre | - | - | - | - |
| CA 4ème trimestre | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires | 1 639 | 1 819 | 2 | 25 |
| Résultat opérationnel | 564 | 274 | -26 | -323 |
| Résultat net (part du groupe) | 563 | 216 | -16 | -330 |
| Marge d'exploitation | 34,41% | 15,06% | NS | NS |
| Marge nette | 34,35% | 11,87% | NS | NS |
| Gearing | -8,74% | -54,55% | 17,93% | - |
| Effectif moyen | - | - | - | - |
Actualités
Lionax
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2007
- 2007
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com