IRD Nord Pas de Calais
| Cotation du 25/05/2012 à 09h00 | |
|---|---|
| € 15,590 | 0,00% |
| Volume : | 1 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 |
| K échangés : | 15,59 €(0,00%) |
| Ouverture : | 15,590 | Capitalisation : | 45,26 M€ |
| +Haut : | 15,590 | Coupon : | 0,60 (13/07/11) |
| +Bas : | 15,590 | Rendement* : | 3,85% |
Données boursières
| Fonds propres | 125,94 M€ |
| Fonds propres / action | 43,38 € |
| Capitalisation / fonds propres | 0,36 |
| Rendement des fonds propres | 2,51% |
| Nombre de titres | 2 903 273 |
| Capitalisation | 45,26 M€ |
| Capitalisation / CA | 3,26 |
| Trésorerie nette / action | - |
Ratios boursiers
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| BPA en € | 0,84 | 0,98 |
| Variation du BPA | - | +16,67% |
| PER | 18,56 | 15,91 |
Données financières en milliers d'€
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 3 396 | 3 394 | 3 442 | 7 291 | 449 |
| CA 2ème trimestre | 3 823 | 3 530 | 3 426 | 10 192 | 722 |
| CA 3ème trimestre | 3 154 | 3 962 | 3 438 | 5 769 | 5 993 |
| CA 4ème trimestre | 3 514 | 4 498 | 3 206 | 12 058 | 9 135 |
| Chiffre d'affaires | 13 887 | 15 384 | 13 512 | 15 318 | 17 866 |
| Résultat opérationnel | 9 693 | 5 922 | 8 533 | 6 475 | 4 684 |
| Résultat net (part du groupe) | 3 155 | 2 754 | 3 662 | 4 494 | 2 513 |
| Marge d'exploitation | 69,80% | 38,49% | 63,15% | 42,27% | 26,22% |
| Marge nette | 22,72% | 17,90% | 27,10% | 29,34% | 14,07% |
| Gearing | 68,65% | 57,51% | 37,38% | 5,58% | -1,82% |
| Effectif moyen | 86 | 104 | 114 | 119 | 300 |
Actualités
IRD Nord Pas de Calais
- 16/05
- 19/04
- 18/04
- 29/02
- 15/11
- 20/09
- 05/08
- 30/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com