Ipernity.org
| Cotation du 25/05/2012 à 15h00 | |
|---|---|
| € 8,990 | 0,00% |
| Volume : | 1 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 |
| K échangés : | 8,99 €(0,00%) |
| Ouverture : | 8,990 | Capitalisation : | 10,3 M€ |
| +Haut : | 8,990 | ||
| +Bas : | 8,990 |
Données boursières
| Fonds propres | 94 K€ |
| Fonds propres / action | 0,08 € |
| Capitalisation / fonds propres | 109,59 |
| Rendement des fonds propres | - |
| Nombre de titres | 1 145 926 |
| Capitalisation | 10,3 M€ |
| Capitalisation / CA | 429,24 |
| Trésorerie nette / action | - |
Données financières en milliers d'€
| 2008 | 2007 | |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | - | - |
| CA 2ème trimestre | - | - |
| CA 3ème trimestre | - | - |
| CA 4ème trimestre | - | - |
| Chiffre d'affaires | 24 | 8 |
| Résultat d'exploit. | - | - |
| RN part du groupe | - | - |
| Marge d'exploitation | - | - |
| Marge nette | - | - |
| Effectif moyen | 5 | - |
Actualités
Ipernity.org
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com