Installux
| Cotation du 25/05/2012 à 11h30 | |
|---|---|
| € 144,990 | -0,01% |
| Volume : | 26 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 |
| K échangés : | 3,77 K€(0,01%) |
| Ouverture : | 144,990 | Capitalisation : | 44 M€ |
| +Haut : | 144,990 | Coupon : | 8,00 (16/06/11) |
| +Bas : | 144,990 | Rendement* : | 5,52% |
Données boursières
| Fonds propres | 52,39 M€ |
| Fonds propres / action | 172,61 € |
| Capitalisation / fonds propres | 0,84 |
| Rendement des fonds propres | 12,62% |
| Nombre de titres | 303 500 |
| Capitalisation | 44 M€ |
| Capitalisation / CA | 0,43 |
| Trésorerie nette / action | 66,57 € |
Données financières en milliers d'€
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 28 022 | 26 504 | 24 673 | 22 572 | 25 888 | - | - |
| CA 2ème trimestre | - | 33 603 | 29 256 | 28 027 | 28 603 | - | - |
| CA 3ème trimestre | - | 25 782 | 23 613 | 21 843 | 22 061 | - | - |
| CA 4ème trimestre | - | 16 926 | 25 258 | 24 394 | 23 803 | - | - |
| Chiffre d'affaires | - | - | 102 815 | 96 836 | 100 355 | 99 727 | 91 132 |
| Résultat opérationnel | - | - | 9 829 | 7 140 | 7 936 | 7 811 | 8 488 |
| Résultat net (part du groupe) | - | - | 6 610 | 4 582 | 5 417 | 5 548 | 5 847 |
| Marge d'exploitation | - | - | 9,56% | 7,37% | 7,91% | 7,83% | 9,31% |
| Marge nette | - | - | 6,43% | 4,73% | 5,40% | 5,56% | 6,42% |
| Gearing | - | - | -38,56% | -35,70% | -29,99% | -25,13% | -32,43% |
| Effectif moyen | - | - | 432 | 442 | 461 | 458 | 437 |
Actualités
Installux
- 23/05
- 15/05
- 20/04
- 15/11
- 14/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2007
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com