Infovista
| Cotation du 16/03/2012 à 17h15 | |
|---|---|
| € 3,650 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 60 M€ |
| +Haut : | - | Coupon : | 1,40 (09/02/12) |
| +Bas : | - | Rendement* : | 38,36% |
Données boursières
| Fonds propres | 38,25 M€ |
| Fonds propres / action | 2,33 € |
| Capitalisation / fonds propres | 1,57 |
| Rendement des fonds propres | 10,23% |
| Nombre de titres | 16 439 591 |
| Capitalisation | 60 M€ |
| Capitalisation / CA | 1,31 |
| Trésorerie nette / action | 0,71 € |
Données financières en milliers d'€
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 9 632 | 10 884 | 9 578 | 10 994 | 10 217 | - | - |
| CA 2ème trimestre | 11 221 | 11 960 | 10 651 | 11 732 | 11 348 | - | - |
| CA 3ème trimestre | - | 11 570 | 10 604 | 10 923 | 12 234 | - | - |
| CA 4ème trimestre | - | 11 400 | 12 167 | 11 535 | 11 116 | - | - |
| Chiffre d'affaires | - | - | 45 867 | 43 000 | 45 184 | 44 914 | 39 885 |
| Résultat opérationnel | - | - | 4 161 | 2 326 | 2 094 | 836 | -1 516 |
| Résultat net (part du groupe) | - | - | 3 912 | 2 427 | 2 243 | -1 341 | -2 094 |
| Marge d'exploitation | - | - | 9,07% | 5,41% | 4,63% | 1,86% | NS |
| Marge nette | - | - | 8,53% | 5,64% | 4,96% | NS | NS |
| Gearing | - | - | -30,44% | -38,92% | -79,88% | -62,89% | -18,97% |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - | 239 | 223 |
Actualités
Infovista
- 21/03
- 19/03
- 23/02
- 22/02
- 17/02
- 06/02
- 01/02
- 24/01
- 19/01
- 22/12
- 20/12
- 09/12
- 16/11
- 09/11
- 31/10
- 17/10
- 27/07
- 27/07
- 11/07
- 22/06
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com