Index Multimedia
MUL - FR0004061513 - Communication Médias Multimédias
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 09h00 | |
|---|---|
| € 0,650 | -1,52% |
| Volume : | 1 |
|---|---|
| Nb échanges : | 1 |
| K échangés : | 0,65 €(0,00%) |
| Ouverture : | 0,650 | Capitalisation : | 8,75 M€ |
| +Haut : | 0,650 | ||
| +Bas : | 0,650 |
Données boursières
| Fonds propres | 14,71 M€ |
| Fonds propres / action | 1,09 € |
| Capitalisation / fonds propres | 0,59 |
| Rendement des fonds propres | NS |
| Nombre de titres | 13 456 570 |
| Capitalisation | 8,75 M€ |
| Capitalisation / CA | 0,68 |
| Trésorerie nette / action | - |
Données financières en milliers d'€
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 2 595 | 5 700 | 11 500 | 18 050 | 23 400 | - | - |
| CA 2ème trimestre | 2 607 | 3 800 | 10 200 | 16 400 | 24 000 | - | - |
| CA 3ème trimestre | 2 011 | 3 200 | 9 000 | 14 100 | 21 500 | - | - |
| CA 4ème trimestre | - | 2 600 | 7 100 | 10 200 | 18 300 | - | - |
| Chiffre d'affaires | - | - | 12 785 | 16 503 | 58 771 | 87 169 | 115 880 |
| Résultat opérationnel | - | - | -3 780 | -209 | -40 811 | -22 225 | -4 931 |
| Résultat net (part du groupe) | - | - | -4 490 | - | -40 862 | -20 875 | -6 586 |
| Marge d'exploitation | - | - | NS | NS | NS | NS | NS |
| Marge nette | - | - | NS | - | NS | NS | NS |
| Gearing | - | - | 6,26% | 2,03% | 35,41% | -8,54% | -3,47% |
| Effectif moyen | - | - | 72 | 162 | 230 | 188 | 976 |
Actualités
Index Multimedia
- 16/05
- 23/03
- 15/02
- 02/02
- 02/02
- 14/12
- 12/12
- 15/11
- 03/11
- 12/08
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com