IC Telecom
| Cotation du 02/04/2012 à 09h21 | |
|---|---|
| € 0,800 | -98,75% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 1,83 M€ |
| +Haut : | - | ||
| +Bas : | - |
Données boursières
| Fonds propres | - |
| Fonds propres / action | - |
| Capitalisation / fonds propres | - |
| Rendement des fonds propres | - |
| Nombre de titres | 2 281 934 |
| Capitalisation | 1,83 M€ |
| Capitalisation / CA | 0,10 |
| Trésorerie nette / action | - |
Données financières en milliers d'€
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | - | - | - | - | - | - | - |
| CA 2ème trimestre | - | - | - | - | - | - | - |
| CA 3ème trimestre | - | - | - | - | - | - | - |
| CA 4ème trimestre | - | - | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires | - | - | 18 260 | 15 697 | 10 460 | 4 128 | 5 764 |
| Résultat d'exploit. | - | - | 2 540 | 3 654 | 2 091 | -1 454 | - |
| RN part du groupe | - | - | 1 260 | 1 079 | 853 | -928 | -385 |
| Marge d'exploitation | - | - | 13,91% | 23,28% | 19,99% | NS | - |
| Marge nette | - | - | 6,90% | 6,87% | 8,15% | NS | NS |
| Effectif moyen | - | - | - | 95 | 59 | 40 | - |
Actualités
IC Telecom
- 03/05
- 02/04
- 21/02
- 30/01
- 27/01
- 16/01
- 05/01
- 04/01
- 18/11
- 17/11
- 18/10
- 18/10
- 18/10
- 06/10
- 27/09
- 16/09
- 18/08
- 17/08
- 12/08
- 05/08
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com