HighCo
HCO - FR0000054231 - Communication Médias Multimédias
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 15h58 | |
|---|---|
| € 5,370 | +0,56% |
| Volume : | 102 |
|---|---|
| Nb échanges : | 4 |
| K échangés : | 547,74 €(0,00%) |
| Ouverture : | 5,340 | Capitalisation : | 60,2 M€ |
| +Haut : | 5,400 | Coupon : | 0,20 (23/06/11) |
| +Bas : | 5,340 | Rendement* : | 3,72% |
Données boursières
| Fonds propres | 78,52 M€ |
| Fonds propres / action | 7 € |
| Capitalisation / fonds propres | 0,77 |
| Rendement des fonds propres | 7,34% |
| Nombre de titres | 11 210 666 |
| Capitalisation | 60,2 M€ |
| Capitalisation / CA | 0,44 |
| Trésorerie nette / action | 2,52 € |
Ratios boursiers
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| BPA en € | 0,75 | 0,72 |
| Variation du BPA | - | -4,67% |
| PER | 7,16 | 7,51 |
Données financières en milliers d'€
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 34 710 | - | - | - | 29 700 |
| CA 2ème trimestre | - | - | - | - | 38 180 |
| CA 3ème trimestre | - | - | - | - | 30 810 |
| CA 4ème trimestre | - | - | - | - | 34 010 |
| Chiffre d'affaires | 137 128 | 141 650 | 133 946 | 145 915 | 132 708 |
| Résultat opérationnel | 8 518 | 11 299 | 9 388 | 7 646 | 11 040 |
| Résultat net (part du groupe) | 5 760 | 8 102 | 6 194 | 4 344 | 10 552 |
| Marge d'exploitation | 6,21% | 7,98% | 7,01% | 5,24% | 8,32% |
| Marge nette | 4,20% | 5,72% | 4,62% | 2,98% | 7,95% |
| Gearing | -35,99% | -41,98% | -29,37% | -20,43% | -20,79% |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - |
Actualités
HighCo
- 19/04
- 26/03
- 05/03
- 23/11
- 18/10
- 07/10
- 06/10
- 30/08
- 29/08
- 08/08
- 18/07
- 06/07
- 06/07
- 20/06
- 10/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com