Groupimo
| Cotation du 17/05/2012 à 15h30 | |
|---|---|
| € 0,450 | -97,78% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 583,68 K€ |
| +Haut : | - | ||
| +Bas : | - |
Données boursières
| Fonds propres | 22,66 M€ |
| Fonds propres / action | 17,47 € |
| Capitalisation / fonds propres | 0,03 |
| Rendement des fonds propres | 5,14% |
| Nombre de titres | 1 297 076 |
| Capitalisation | 583,68 K€ |
| Capitalisation / CA | 0,08 |
| Trésorerie nette / action | - |
Données financières en milliers d'€
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | - | - | - | - | - |
| CA 2ème trimestre | - | - | - | 7 021 | - |
| CA 3ème trimestre | - | - | - | 2 579 | - |
| CA 4ème trimestre | - | - | - | 5 500 | - |
| Chiffre d'affaires | 7 232 | 7 521 | 10 997 | 15 129 | 10 172 |
| Résultat d'exploit. | 82 | -1 894 | -3 785 | -148 | 793 |
| RN part du groupe | 1 165 | -4 355 | -4 728 | 239 | 571 |
| Marge d'exploitation | 1,13% | NS | NS | NS | 7,80% |
| Marge nette | 16,11% | NS | NS | 1,58% | 5,61% |
| Effectif moyen | 102 | 108 | 164 | 137 | 96 |
Actualités
Groupimo
- 01/12
- 31/10
- 28/10
- 28/10
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- 2008
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com