Groupe Open
| Cotation du 25/05/2012 à 10h45 | |
|---|---|
| € 4,560 | +0,22% |
| Volume : | 4 122 |
|---|---|
| Nb échanges : | 14 |
| K échangés : | 19,36 K€(0,04%) |
| Ouverture : | 4,550 | Capitalisation : | 44,88 M€ |
| +Haut : | 4,800 | ||
| +Bas : | 4,550 |
Données boursières
| Fonds propres | 88,8 M€ |
| Fonds propres / action | 9,02 € |
| Capitalisation / fonds propres | 0,51 |
| Rendement des fonds propres | 3,04% |
| Nombre de titres | 9 843 173 |
| Capitalisation | 44,88 M€ |
| Capitalisation / CA | 0,18 |
| Trésorerie nette / action | 0,05 € |
Ratios boursiers
| 2012 | |
|---|---|
| BPA en € | 0,97 |
| Variation du BPA | - |
| PER | 4,70 |
Données financières en milliers d'€
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 64 900 | 67 000 | 69 300 | 79 900 | 47 000 | - |
| CA 2ème trimestre | - | 64 800 | 66 100 | 73 700 | 48 200 | - |
| CA 3ème trimestre | - | 59 200 | 59 700 | 67 800 | 45 600 | - |
| CA 4ème trimestre | - | 59 300 | 65 300 | 69 000 | 86 200 | - |
| Chiffre d'affaires | - | 255 400 | 260 400 | 290 400 | 226 900 | 186 600 |
| Résultat opérationnel | - | 9 800 | 5 500 | -21 100 | -11 600 | 12 300 |
| Résultat net (part du groupe) | - | 2 700 | -1 000 | -23 600 | 81 600 | 3 700 |
| Marge d'exploitation | - | 3,84% | 2,11% | NS | NS | 6,59% |
| Marge nette | - | 1,06% | NS | NS | 35,96% | 1,98% |
| Gearing | - | -0,56% | -6,28% | -5,39% | -5,06% | 29,83% |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - | - |
Actualités
Groupe Open
- 26/04
- 13/04
- 04/04
- 30/03
- 20/03
- 26/01
- 23/01
- 27/10
- 13/09
- 12/09
- 29/07
- 28/07
- 23/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com