Groupe Flo
FLO - FR0004076891 - Hôtellerie Restauration Tourisme
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 25/05/2012 à 17h37 | |
|---|---|
| € 3,700 | -2,12% |
| Volume : | 8 884 |
|---|---|
| Nb échanges : | 18 |
| K échangés : | 32,94 K€(0,02%) |
| Ouverture : | 3,780 | Capitalisation : | 146,22 M€ |
| +Haut : | 3,780 | Coupon : | 0,12 (14/06/11) |
| +Bas : | 3,700 | Rendement* : | 3,24% |
Données boursières
| Fonds propres | 151,4 M€ |
| Fonds propres / action | 3,83 € |
| Capitalisation / fonds propres | 0,97 |
| Rendement des fonds propres | 9,91% |
| Nombre de titres | 39 519 743 |
| Capitalisation | 146,22 M€ |
| Capitalisation / CA | 0,38 |
| Trésorerie nette / action | - |
Ratios boursiers
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| BPA en € | 0,60 | 0,67 |
| Variation du BPA | - | +11,67% |
| PER | 6,17 | 5,52 |
Données financières en milliers d'€
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 95 400 | 93 400 | 88 300 | 99 700 | 90 500 |
| CA 2ème trimestre | 95 200 | 95 000 | 87 000 | 97 700 | 92 500 |
| CA 3ème trimestre | 89 300 | 73 300 | 86 500 | 90 300 | 91 300 |
| CA 4ème trimestre | 102 300 | 117 100 | 102 700 | 101 800 | 105 700 |
| Chiffre d'affaires | 382 200 | 378 800 | 364 500 | 389 500 | 380 000 |
| Résultat opérationnel | 30 700 | 31 100 | 20 800 | -53 700 | 33 000 |
| Résultat net (part du groupe) | 15 000 | 15 300 | 5 900 | -38 400 | 19 000 |
| Marge d'exploitation | 8,03% | 8,21% | 5,71% | NS | 8,68% |
| Marge nette | 3,92% | 4,04% | 1,62% | NS | 5,00% |
| Gearing | 51,45% | 61,37% | 91,89% | 146,18% | 85,56% |
| Effectif moyen | 5 929 | 5 863 | 5 945 | 6 495 | 6 178 |
Actualités
Groupe Flo
- 16/05
- 15/05
- 14/05
- 20/03
- 02/03
- 02/03
- 01/03
- 16/12
- 03/11
- 02/11
- 02/08
- 27/07
- 09/07
- 05/07
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com