Graines Voltz
| Cotation du 16/05/2012 à 11h30 | |
|---|---|
| € 18,200 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 24,93 M€ |
| +Haut : | - | Coupon : | 1,58 (27/03/12) |
| +Bas : | - | Rendement* : | 8,68% |
Données boursières
| Fonds propres | 41,11 M€ |
| Fonds propres / action | 30,01 € |
| Capitalisation / fonds propres | 0,61 |
| Rendement des fonds propres | 9,08% |
| Nombre de titres | 1 370 000 |
| Capitalisation | 24,93 M€ |
| Capitalisation / CA | 0,39 |
| Trésorerie nette / action | - |
Données financières en milliers d'€
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 7 697 | 7 929 | 5 885 | 5 177 | 4 035 | - |
| CA 2ème trimestre | - | 31 901 | 28 077 | 22 211 | 20 201 | - |
| CA 3ème trimestre | - | - | 13 144 | 11 116 | 9 553 | - |
| CA 4ème trimestre | - | 24 291 | 8 571 | 6 468 | 6 180 | - |
| Chiffre d'affaires | - | 64 121 | 55 587 | 46 416 | 39 969 | 37 554 |
| Résultat d'exploit. | - | 5 853 | 4 013 | 1 684 | 1 278 | 1 629 |
| RN part du groupe | - | 3 733 | 2 761 | 1 307 | 657 | 971 |
| Marge d'exploitation | - | 9,13% | 7,22% | 3,63% | 3,20% | 4,34% |
| Marge nette | - | 5,82% | 4,97% | 2,82% | 1,64% | 2,59% |
| Effectif moyen | - | 203 | 178 | 166 | 122 | 125 |
Actualités
Graines Voltz
- 20/02
- 14/02
- 07/02
- 02/02
- 24/11
- 03/10
- 22/08
- 16/06
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com