Golog
| Cotation du 17/07/2009 à 19h07 | |
|---|---|
| € 2,500 | -99,60% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 7,19 M€ |
| +Haut : | - | ||
| +Bas : | - |
Données boursières
| Fonds propres | 8,25 M€ |
| Fonds propres / action | 2,87 € |
| Capitalisation / fonds propres | 0,87 |
| Rendement des fonds propres | NS |
| Nombre de titres | 2 877 266 |
| Capitalisation | 7,19 M€ |
| Capitalisation / CA | 2,67 |
| Trésorerie nette / action | - |
Données financières en milliers d'€
| 2006 | 2005 | 2004 | |
|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | - | - | - |
| Revenu 2è Trimestre | - | - | - |
| Revenu 3è Trimestre | - | - | - |
| Revenu 4è Trimestre | - | - | - |
| Chiffre d'affaires | 2 698 | - | - |
| Résultat d'exploit. | -898 | -12 | -8 |
| RN part du groupe | -996 | -51 | -11 |
| Marge d'exploitation | NS | NS | NS |
| Marge nette | NS | NS | NS |
| Effectif moyen | - | - | - |
Actualités
Golog
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- 2009
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com