Gifi
| Cotation du 10/08/2011 | |
|---|---|
| € 75,000 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 493,69 M€ |
| +Haut : | - | Coupon : | 3,00 (31/03/11) |
| +Bas : | - | Rendement* : | 4,00% |
Données boursières
| Fonds propres | 219 M€ |
| Fonds propres / action | 33,27 € |
| Capitalisation / fonds propres | 2,25 |
| Rendement des fonds propres | 18,03% |
| Nombre de titres | 6 582 576 |
| Capitalisation | 493,69 M€ |
| Capitalisation / CA | 0,78 |
| Trésorerie nette / action | - |
Ratios boursiers
| 2012 | |
|---|---|
| BPA en € | 6,87 |
| Variation du BPA | - |
| PER | 10,92 |
Données financières en milliers d'€
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 212 200 | 204 600 | 203 600 | 174 814 | 168 919 | - |
| CA 2ème trimestre | 139 100 | 129 400 | 122 900 | 113 477 | 107 048 | - |
| CA 3ème trimestre | 162 500 | 147 400 | 141 200 | 130 900 | 118 955 | - |
| CA 4ème trimestre | - | 154 700 | 143 100 | 135 000 | 118 691 | - |
| Chiffre d'affaires | - | 635 605 | 610 591 | 554 825 | 513 359 | 478 361 |
| Résultat opérationnel | - | 62 617 | 50 338 | 47 045 | 46 389 | 24 426 |
| Résultat net (part du groupe) | - | 39 494 | 26 442 | 26 035 | 25 720 | 8 274 |
| Marge d'exploitation | - | 9,85% | 8,24% | 8,48% | 9,04% | 5,11% |
| Marge nette | - | 6,21% | 4,33% | 4,69% | 5,01% | 1,73% |
| Gearing | - | 23,54% | 31,63% | 64,08% | 42,87% | 75,38% |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - | - |
Actualités
Gifi
- 13/02
- 05/12
- 28/11
- 23/11
- 02/11
- 28/10
- 19/09
- 19/09
- 29/08
- 22/08
- 10/08
- 09/08
- 08/08
- 05/08
- 01/08
- 29/07
- 28/07
- 21/07
- 19/07
- 11/07
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com