Gascogne
| Cotation du 25/05/2012 à 12h00 | |
|---|---|
| € 15,500 | 0,00% |
| Volume : | 255 |
|---|---|
| Nb échanges : | 8 |
| K échangés : | 3,95 K€(0,01%) |
| Ouverture : | 15,500 | Capitalisation : | 30,91 M€ |
| +Haut : | 15,510 | ||
| +Bas : | 15,500 |
Données boursières
| Fonds propres | 153,73 M€ |
| Fonds propres / action | 77,1 € |
| Capitalisation / fonds propres | 0,20 |
| Rendement des fonds propres | NS |
| Nombre de titres | 1 993 963 |
| Capitalisation | 30,91 M€ |
| Capitalisation / CA | 0,10 |
| Trésorerie nette / action | - |
Données financières en milliers d'€
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 129 100 | 143 000 | 142 000 | 163 000 | 161 494 |
| CA 2ème trimestre | 126 400 | 146 700 | 138 900 | 162 900 | 163 399 |
| CA 3ème trimestre | 119 300 | 123 500 | 133 500 | 146 400 | 153 700 |
| CA 4ème trimestre | 118 500 | 113 400 | 137 700 | 136 500 | 154 307 |
| Chiffre d'affaires | 317 981 | 454 914 | 552 081 | 608 701 | 632 545 |
| Résultat opérationnel | -29 669 | -4 404 | 11 572 | 9 304 | 25 103 |
| Résultat net (part du groupe) | -32 567 | 5 827 | 416 | 1 395 | 12 355 |
| Marge d'exploitation | NS | NS | 2,10% | 1,53% | 3,97% |
| Marge nette | NS | 1,28% | 0,08% | 0,23% | 1,95% |
| Gearing | 62,11% | 47,46% | 63,11% | 65,13% | 63,00% |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - |
Actualités
Gascogne
- 22/05
- 15/05
- 26/04
- 13/04
- 27/03
- 27/03
- 15/02
- 01/02
Frédéric Doulcet, Président-Directeur Général du Groupe GascogneJe suis un pessimiste actif, donc je reste ...
- 27/01
- 18/01
- 07/12
- 05/12
- 30/11
- 14/11
- 10/11
- 09/11
- 04/11
- 21/09
- 26/07
- 29/06
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com