Fromageries Bel
| Cotation du 24/05/2012 à 16h30 | |
|---|---|
| € 180,000 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 1,24 Md€ |
| +Haut : | - | Coupon : | 5,00 (11/05/12) |
| +Bas : | - | Rendement* : | 2,78% |
Données boursières
| Fonds propres | 1,04 Md€ |
| Fonds propres / action | 151,94 € |
| Capitalisation / fonds propres | 1,18 |
| Rendement des fonds propres | 9,20% |
| Nombre de titres | 6 872 335 |
| Capitalisation | 1,24 Md€ |
| Capitalisation / CA | 0,49 |
| Trésorerie nette / action | - |
Données financières en milliers d'€
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 648 000 | 594 000 | 551 000 | 518 000 | 522 821 | - |
| CA 2ème trimestre | - | 630 000 | 618 000 | 563 525 | 540 007 | - |
| CA 3ème trimestre | - | 633 000 | 623 000 | 557 000 | 572 172 | - |
| CA 4ème trimestre | - | 669 000 | 626 000 | 582 000 | 582 000 | - |
| Chiffre d'affaires | - | 2 527 100 | 2 417 512 | 2 220 655 | 2 216 975 | 1 965 411 |
| Résultat opérationnel | - | 170 420 | 194 775 | 148 980 | 94 541 | 129 052 |
| Résultat net (part du groupe) | - | 96 103 | 116 380 | 84 954 | 49 156 | 95 222 |
| Marge d'exploitation | - | 6,74% | 8,06% | 6,71% | 4,26% | 6,57% |
| Marge nette | - | 3,80% | 4,81% | 3,83% | 2,22% | 4,84% |
| Gearing | - | 18,61% | 23,82% | 39,58% | 56,83% | 10,85% |
| Effectif moyen | - | - | 861 | 884 | 886 | 1 357 |
Actualités
Fromageries Bel
- 09/05
- 17/04
- 29/03
- 26/03
- 23/03
- 09/03
- 09/03
- 01/03
- 10/11
- 12/10
- 10/10
- 29/08
- 26/08
- 31/05
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com