Fibertex Nonwovens (ex-Tharreau Industries)
FTXNW - FR0000062739 - Textile Habillement Accessoires
| Ajouter à ma liste | Ajouter à mon portefeuille| Cotation du 21/05/2012 à 11h30 | |
|---|---|
| € 30,010 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 39,87 M€ |
| +Haut : | - | Coupon : | 7,50 (30/11/10) |
| +Bas : | - | Rendement* : | 24,99% |
Données boursières
| Fonds propres | 31,52 M€ |
| Fonds propres / action | 23,73 € |
| Capitalisation / fonds propres | 1,26 |
| Rendement des fonds propres | 10,31% |
| Nombre de titres | 1 328 600 |
| Capitalisation | 39,87 M€ |
| Capitalisation / CA | 0,72 |
| Trésorerie nette / action | - |
Données financières en milliers d'€
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 15 357 | 15 783 | 14 350 | 9 469 | 14 044 | - |
| CA 2ème trimestre | - | 15 204 | 13 896 | 11 844 | 14 383 | - |
| CA 3ème trimestre | - | 12 922 | 12 804 | 11 750 | 12 406 | - |
| CA 4ème trimestre | - | 11 717 | 12 619 | 12 333 | 9 399 | - |
| Chiffre d'affaires | - | 55 626 | 53 669 | 45 277 | 50 241 | 49 664 |
| Résultat opérationnel | - | 4 860 | 6 252 | 2 816 | 5 473 | 5 247 |
| Résultat net (part du groupe) | - | 3 250 | 4 193 | 2 052 | 3 567 | 3 228 |
| Marge d'exploitation | - | 8,74% | 11,65% | 6,22% | 10,89% | 10,56% |
| Marge nette | - | 5,84% | 7,81% | 4,53% | 7,10% | 6,50% |
| Gearing | - | 0,75% | 6,88% | -8,03% | 13,89% | 39,75% |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - | - |
Actualités
Fibertex Nonwovens (ex-Tharreau Industries)
- 03/05
- 08/03
- 15/02
- 08/02
- 16/12
- 16/12
- 07/11
- 03/11
- 15/08
- 08/07
- 22/06
- 30/05
- 30/05
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 30
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com