ESI Group
| Cotation du 25/05/2012 à 09h05 | |
|---|---|
| € 16,000 | -0,62% |
| Volume : | 73 |
|---|---|
| Nb échanges : | 3 |
| K échangés : | 1,17 K€(0,00%) |
| Ouverture : | 15,990 | Capitalisation : | 93,86 M€ |
| +Haut : | 16,000 | ||
| +Bas : | 15,990 |
Données boursières
| Fonds propres | - |
| Fonds propres / action | - |
| Capitalisation / fonds propres | - |
| Rendement des fonds propres | - |
| Nombre de titres | 5 866 529 |
| Capitalisation | 93,86 M€ |
| Capitalisation / CA | 1,00 |
| Trésorerie nette / action | - |
Ratios boursiers
| 2012 | |
|---|---|
| BPA en € | 1,43 |
| Variation du BPA | - |
| PER | 11,19 |
Données financières en milliers d'€
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 17 300 | 15 900 | 16 400 | 14 700 | 13 500 |
| CA 2ème trimestre | 19 300 | 17 400 | 14 800 | 14 600 | 14 100 |
| CA 3ème trimestre | 17 600 | 16 000 | 13 800 | 13 400 | 12 900 |
| CA 4ème trimestre | 40 000 | 34 900 | 30 100 | 27 500 | 28 300 |
| Chiffre d'affaires | 94 200 | 84 173 | 75 100 | 70 154 | 68 853 |
| Résultat opérationnel | 9 700 | 7 714 | 4 613 | 5 370 | 5 672 |
| Résultat net (part du groupe) | 6 000 | 5 442 | 1 168 | 4 211 | 2 327 |
| Marge d'exploitation | 10,30% | 9,16% | 6,14% | 7,65% | 8,24% |
| Marge nette | 6,37% | 6,47% | 1,56% | 6,00% | 3,38% |
| Gearing | Non Numérique% | 1,33% | 1,75% | 5,30% | -2,16% |
| Effectif moyen | - | - | 783 | 696 | 675 |
Actualités
ESI Group
- 26/04
- 21/03
- 15/03
- 05/03
- 27/02
- 06/02
- 06/02
- 22/12
- 21/12
- 15/12
- 14/12
- 13/12
- 24/11
- 18/11
- 09/11
- 29/09
- 15/09
- 25/08
- 16/08
- 02/08
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 33
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com