Electricite de Strasbourg
| Cotation du 25/05/2012 à 14h49 | |
|---|---|
| € 100,100 | +1,21% |
| Volume : | 103 |
|---|---|
| Nb échanges : | 5 |
| K échangés : | 10,33 K€(0,00%) |
| Ouverture : | 99,660 | Capitalisation : | 716,15 M€ |
| +Haut : | 100,640 | Coupon : | 6,10 (16/05/12) |
| +Bas : | 99,660 | Rendement* : | 6,09% |
Données boursières
| Fonds propres | 260,73 M€ |
| Fonds propres / action | 36,44 € |
| Capitalisation / fonds propres | 2,75 |
| Rendement des fonds propres | 21,74% |
| Nombre de titres | 7 154 386 |
| Capitalisation | 716,15 M€ |
| Capitalisation / CA | 1,24 |
| Trésorerie nette / action | 11,42 € |
Données financières en milliers d'€
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 174 965 | 180 774 | 179 010 | 163 086 | 151 417 | - |
| CA 2ème trimestre | - | 111 226 | 101 954 | 104 098 | 92 339 | - |
| CA 3ème trimestre | - | 106 881 | 101 931 | 96 939 | 90 422 | - |
| CA 4ème trimestre | - | 178 219 | 158 405 | 156 977 | 154 295 | - |
| Chiffre d'affaires | - | 577 147 | 541 313 | 521 089 | 488 473 | 460 509 |
| Résultat opérationnel | - | 84 698 | 79 176 | 73 109 | 64 646 | 57 709 |
| Résultat net (part du groupe) | - | 56 682 | 58 524 | 50 358 | 50 276 | 41 199 |
| Marge d'exploitation | - | 14,68% | 14,63% | 14,03% | 13,23% | 12,53% |
| Marge nette | - | 9,82% | 10,81% | 9,66% | 10,29% | 8,95% |
| Gearing | - | -31,35% | -52,82% | -6,48% | -9,49% | -46,18% |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - | - |
Actualités
Electricite de Strasbourg
- 14/05
- 07/03
- 16/02
- 15/02
- 14/11
- 07/11
- 31/08
- 2011
- 2011
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2009
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 33
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com