EDF Energies Nouvelles
| Cotation du 12/08/2011 | |
|---|---|
| € 39,840 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 3,09 Md€ |
| +Haut : | - | Coupon : | 0,42 (10/06/11) |
| +Bas : | - | Rendement* : | 1,05% |
Données boursières
| Fonds propres | 1,61 Md€ |
| Fonds propres / action | 20,71 € |
| Capitalisation / fonds propres | 1,92 |
| Rendement des fonds propres | 6,60% |
| Nombre de titres | 77 568 416 |
| Capitalisation | 3,09 Md€ |
| Capitalisation / CA | 1,96 |
| Trésorerie nette / action | - |
Ratios boursiers
| 2012 | |
|---|---|
| BPA en € | 2,20 |
| Variation du BPA | - |
| PER | 18,11 |
Données financières en milliers d'€
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 235 100 | 248 300 | 231 800 | 139 300 | 47 700 | - |
| CA 2ème trimestre | 332 000 | 296 700 | 181 954 | 170 300 | 75 800 | - |
| CA 3ème trimestre | -519 900 | 418 100 | 294 846 | 319 000 | 159 900 | - |
| CA 4ème trimestre | - | 610 193 | 464 500 | 378 000 | 277 100 | - |
| Chiffre d'affaires | - | 1 573 293 | 1 173 077 | 1 006 634 | 560 507 | 334 797 |
| Résultat opérationnel | - | 287 432 | 230 128 | 158 551 | 95 458 | 61 674 |
| Résultat net (part du groupe) | - | 106 075 | 97 946 | 69 557 | 51 357 | 21 907 |
| Marge d'exploitation | - | 18,27% | 19,62% | 15,75% | 17,03% | 18,42% |
| Marge nette | - | 6,74% | 8,35% | 6,91% | 9,16% | 6,54% |
| Gearing | - | 245,26% | 191,43% | 89,15% | 88,05% | 33,16% |
| Effectif moyen | - | 2 839 | 2 266 | 1 723 | 628 | 462 |
Actualités
EDF Energies Nouvelles
- 16/04
- 02/04
- 27/03
- 09/02
- 06/02
- 18/01
- 12/01
- 07/10
- 28/09
- 27/09
- 20/09
- 16/08
- 02/08
- 29/07
- 28/07
- 12/07
- 12/07
- 12/07
- 08/07
- 04/07
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 33
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com