Edenred
| Cotation du 25/05/2012 à 17h35 | |
|---|---|
| € 22,050 | +0,96% |
| Volume : | 528 979 |
|---|---|
| Nb échanges : | 3 180 |
| K échangés : | 11,66 M€(0,23%) |
| Ouverture : | 22,035 | Capitalisation : | 4,98 Md€ |
| +Haut : | 22,200 | Coupon : | 0,50 (26/05/11) |
| +Bas : | 21,885 | Rendement* : | 2,27% |
Données boursières
| Fonds propres | -1011000000 € |
| Fonds propres / action | -4,48 € |
| Capitalisation / fonds propres | NS |
| Rendement des fonds propres | NS |
| Nombre de titres | 225 897 396 |
| Capitalisation | 4,98 Md€ |
| Capitalisation / CA | 4,83 |
| Trésorerie nette / action | 0,42 € |
Ratios boursiers
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| BPA en € | 0,90 | 1,07 |
| Variation du BPA | - | +18,89% |
| PER | 24,50 | 20,61 |
Données financières en milliers d'€
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 258 000 | 249 000 | 227 000 | 221 000 | - | - |
| CA 2ème trimestre | - | 252 000 | 234 000 | 223 000 | - | - |
| CA 3ème trimestre | - | 245 000 | 226 000 | 212 000 | - | - |
| CA 4ème trimestre | - | 286 000 | 278 000 | 246 000 | - | - |
| Chiffre d'affaires | - | 1 032 000 | 965 000 | 902 000 | 946 000 | 837 000 |
| Résultat opérationnel | - | 355 000 | 278 000 | 121 000 | 358 000 | 304 000 |
| Résultat net (part du groupe) | - | 194 000 | 68 000 | 11 000 | 212 000 | 189 000 |
| Marge d'exploitation | - | 34,40% | 28,81% | 13,41% | 37,84% | 36,32% |
| Marge nette | - | 18,80% | 7,05% | 1,22% | 22,41% | 22,58% |
| Gearing | - | 9,30% | -2,39% | -39,20% | -25,04% | -52,90% |
| Effectif moyen | - | - | 6 087 | 5 771 | 5 659 | 4 967 |
Actualités
Edenred
- 23/05
- 07/05
- 04/05
- 27/04
- 26/04
- 19/04
- 18/04
- 13/04
- 13/04
- 29/03
- 06/03
- 27/02
- 27/02
Jacques Stern, Président Directeur Général d'EdenredL'enjeu pour l'entreprise consiste à augmenter les ...
- 24/02
- 23/02
- 23/02
- 23/02
- 23/02
- 16/01
- 16/01
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 33
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com