Delachaux
| Cotation du 16/11/2011 | |
|---|---|
| € 52,850 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 689,77 M€ |
| +Haut : | - | Coupon : | 29,15 (26/10/11) |
| +Bas : | - | Rendement* : | 55,16% |
Données boursières
| Fonds propres | 523 M€ |
| Fonds propres / action | 40,07 € |
| Capitalisation / fonds propres | 1,32 |
| Rendement des fonds propres | 13,06% |
| Nombre de titres | 13 051 560 |
| Capitalisation | 689,77 M€ |
| Capitalisation / CA | 0,96 |
| Trésorerie nette / action | 1,22 € |
Ratios boursiers
| 2012 | |
|---|---|
| BPA en € | 6,15 |
| Variation du BPA | - |
| PER | 8,59 |
Données financières en milliers d'€
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 198 600 | 163 000 | 172 100 | 173 900 | 159 520 | - |
| CA 2ème trimestre | 214 900 | 194 900 | 171 900 | 200 300 | 169 816 | - |
| CA 3ème trimestre | - | 185 100 | 149 600 | 200 600 | 161 000 | - |
| CA 4ème trimestre | - | 175 600 | 142 200 | 200 800 | 165 000 | - |
| Chiffre d'affaires | - | 718 894 | 636 011 | 775 623 | 655 937 | 504 215 |
| Résultat opérationnel | - | 99 633 | 76 199 | 101 272 | 80 460 | 71 021 |
| Résultat net (part du groupe) | - | 68 292 | 53 277 | 65 532 | 51 586 | 36 955 |
| Marge d'exploitation | - | 13,86% | 11,98% | 13,06% | 12,27% | 14,09% |
| Marge nette | - | 9,50% | 8,38% | 8,45% | 7,86% | 7,33% |
| Gearing | - | -3,03% | 8,20% | 25,77% | 29,03% | 46,56% |
| Effectif moyen | - | - | - | - | 477 | - |
Actualités
Delachaux
- 15/11
- 10/11
- 07/11
- 03/11
- 02/11
- 28/10
- 06/10
- 06/10
- 16/09
- 13/09
- 09/09
- 09/09
- 08/09
- 07/09
- 02/09
- 23/08
- 23/08
- 11/08
- 2011
- 2011
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 32
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com