Crosslog
| Cotation du 21/05/2012 à 15h00 | |
|---|---|
| € 15,990 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 7,17 M€ |
| +Haut : | - | ||
| +Bas : | - |
Données boursières
| Fonds propres | 4,29 M€ |
| Fonds propres / action | 9,57 € |
| Capitalisation / fonds propres | 1,67 |
| Rendement des fonds propres | - |
| Nombre de titres | 448 427 |
| Capitalisation | 7,17 M€ |
| Capitalisation / CA | 0,77 |
| Trésorerie nette / action | - |
Données financières en milliers d'€
| 2008 | 2007 | |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | - | - |
| CA 2ème trimestre | - | - |
| CA 3ème trimestre | - | - |
| CA 4ème trimestre | - | - |
| Chiffre d'affaires | 9 347 | 9 515 |
| Résultat d'exploit. | - | - |
| RN part du groupe | - | - |
| Marge d'exploitation | - | - |
| Marge nette | - | - |
| Effectif moyen | 26 | - |
Actualités
Crosslog
- 2009
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 32
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com