Compagnie Industrielle et Financiere d'Entreprises
| Cotation du 21/05/2012 à 16h30 | |
|---|---|
| € 51,900 | 0,00% |
| Volume : | - |
|---|
| Ouverture : | - | Capitalisation : | 62,28 M€ |
| +Haut : | - | Coupon : | 1,30 (28/06/11) |
| +Bas : | - | Rendement* : | 2,50% |
Données boursières
| Fonds propres | 79,87 M€ |
| Fonds propres / action | 66,56 € |
| Capitalisation / fonds propres | 0,78 |
| Rendement des fonds propres | 8,98% |
| Nombre de titres | 1 200 000 |
| Capitalisation | 62,28 M€ |
| Capitalisation / CA | 0,42 |
| Trésorerie nette / action | 11,03 € |
Données financières en milliers d'€
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 32 939 | 39 672 | - | 47 855 | 38 448 | - |
| CA 2ème trimestre | 32 921 | 35 470 | - | 54 854 | 42 345 | - |
| CA 3ème trimestre | 25 389 | 34 705 | - | 40 903 | 36 358 | - |
| CA 4ème trimestre | - | 37 725 | - | 43 515 | 57 828 | - |
| Chiffre d'affaires | - | 147 572 | 179 217 | 187 127 | 179 368 | 152 325 |
| Résultat opérationnel | - | 10 750 | 15 240 | 12 877 | 16 123 | 13 840 |
| Résultat net (part du groupe) | - | 7 175 | 9 692 | 8 077 | 10 810 | 9 709 |
| Marge d'exploitation | - | 7,28% | 8,50% | 6,88% | 8,99% | 9,09% |
| Marge nette | - | 4,86% | 5,41% | 4,32% | 6,03% | 6,37% |
| Gearing | - | -16,57% | -37,81% | -61,61% | -67,00% | -64,08% |
| Effectif moyen | - | - | - | - | - | - |
Actualités
Compagnie Industrielle et Financiere d'Entreprises
- 20/02
- 08/02
- 04/11
- 12/10
- 03/08
- 2011
- 2011
- 2010
- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
- 2008
- 2008
- 2008
- 2007
- 2007
- 2007
- 2007
- 2007
- Alcatel-LucentAcitivité: 10
- TheoliaAcitivité: 4
- FacebookAcitivité: 3
- Credit AgricoleAcitivité: 2
- France TelecomAcitivité: 2
- SoitecAcitivité: 2
- CAC 40Acitivité: 2
- Ayrault prêt à nommer des ministres issus du Front de gauche 32
- Une majorité de Français satisfaits du duo Hollande/Ayrault 36
- Les retraits des banques ne touchent pas que la Grèce 25
- Croissance: Berlin plaiderait pour des "zones économiques spéciales" au sein de l'UE 47
- Tous les forums
Demandez la documentation des partenaires recommandés par Boursier.com